
Carrito de golf eléctrico con homologación CE para turismo
Información básica.
| Modelo NO. | A1S8+3 |
| Fuerza | 3500W |
| Combustible de potencia | Eléctrico |
| Velocidad máxima | 20-30 kilómetros por hora |
| Superabilidad | 20-30% |
| Adecuado para | Zona turística |
| Proceso de dar un título | CE, ISO, DOT |
| Voltaje de la batería | 48 V |
| Color | Verde |
| Garantía | 2 años |
| Windshiled | 2 piezas |
| Color del techo | Blanco |
| Color del asiento | Beige |
| Rango | 80-100 kilómetros |
| Distancia entre ejes | 1670 mm |
| Radio de giro | 2,9 millones |
| Paquete de transporte | Recipiente |
| Especificación | 4300*1200*1900 mm |
| Marca | Excar |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 87031019 |
| Capacidad de producción | 5000 piezas/año |
Descripción del Producto
Actuación* 1) basado en las condiciones de prueba: velocidad de 20 km/h, camino de concreto plano y recto, velocidad del viento menor a 5 m/s, temperatura de 25 grados Celsius;2) La autonomía variará según la temperatura, el grado, la carga útil y el estilo de conducción.
Dimensiones Carrocería y Bastidor Sistema EléctricoDirección y suspensión




Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co., Ltd. (Excar) es una empresa de alta tecnología con un departamento propio de investigación y desarrollo. Nuestra fábrica se encuentra en la Zona Industrial de Liuwuxiang, al este de la carretera del lago Songshang y al norte de la autopista Guanshen. Goza de una ubicación privilegiada y un cómodo transporte. Excar se centra en la investigación, el desarrollo y la fabricación de vehículos eléctricos de cuatro ruedas. En el sector de los coches de golf y de turismo, confiamos en que podemos mejorar cada vez más para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Siguiendo las especificaciones de los coches eléctricos importados, hemos diseñado y creado una nueva serie de coches de golf, denominada Discovery, especialmente para campos de golf chinos. Excar se dedica a ofrecer servicios pre y posventa y a establecer centros de servicio para apoyar a nuestros clientes. Una de nuestras funciones es el suministro de piezas de recambio y la asistencia técnica para los coches de golf EZ-GO y Club Cars. Siempre estamos dispuestos a servir con sinceridad a cualquier campo de golf.

1. Para todas sus consultas sobre nosotros o nuestros productos, le responderemos en detalle dentro de las 24 horas.
2. Ofrecemos servicios OEM. Podemos imprimir su logotipo en el producto, personalizar el color de la carrocería del carrito de golf eléctrico y otros detalles.
3. Contamos con ventas que se dedican a LED durante aproximadamente 8 años para ayudarlo a personalizar la solución de ventas.
4. Contamos con ingenieros con experiencia en proyectos de ingeniería de automóviles Toyota para ayudarlo a resolver todos los problemas técnicos.
P:¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A:Somos una fábrica en la ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong, China, cerca de Shenzhen o Guangzhou.
P:¿Qué tipo de certificado tienes?
A: Certificación ISO9001, Certificación CE, Obtendrá la Certificación EEC del carrito de golf eléctrico en 2017. Licencia de fabricación de equipos especiales y Gestión del Programa ERP.
P:¿Cuál es el plazo de entrega del producto?
R: Generalmente entre 7 y 15 días después de recibir el depósito.
P:¿Qué pasa con el plazo de pago?
A: T/T, en efectivo, Western Union o L/C.
P:¿Qué pasa con el plazo de garantía?
A: 1 año de garantía, ofrecemos componentes GRATIS bajo el término de envío EXW.
| Descripción del Producto |
| Sistema | Sistema de CC | Sistema de aire acondicionado |
| Controlador | Controlador Curtis 1266A-5301, 350A, importado directamente de EE. UU. | Controlador Curtis 1234E-5321, 350A, importado directamente de EE. UU. |
| Motor | Marca ADC Emocionado por separado Motor de CC de 48 V y 3,7 kW | Marca ADC Emocionado por separado Motor de CA 48 V 5 kW |
| Batería | Batería Trojan, T875, 8 V x 6 piezas, importada directamente de EE. UU. | Batería Trojan, T875, 8 V x 6 piezas, importada directamente de EE. UU. |
| Transeje | Eje italiano GRAZIANO con relación de transmisión 1:12 | Eje italiano GRAZIANO con relación de transmisión 1:16 |
| Cargador | Cargador de a bordo de alta frecuencia Regulador de 48 V/17 A | Cargador de a bordo de alta frecuencia Regulador de 48 V/17 A |
| Artículo | Descripción | |
| sistema | Sistema de CC | Sistema de aire acondicionado |
| Capacidad de pasajeros | 11 | 11 |
| Capacidad de ascenso (carga completa) | 20% | 25% |
| Velocidad máxima de avance | 23 kilómetros por hora | 45 kilómetros por hora |
| Kilometraje de resistencia | 50-70 kilómetros | 60-80 kilómetros |
| Tiempo de carga | 8-10 horas | 8-10 horas |
| Peso máximo de carga | 510 kg | 510 kg |
| Radio de giro mínimo | 5,1 millones | 5,1 millones |
| Movimiento máximo después del frenado a una velocidad de 20 km/h | ≤4 m | ≤4 m |
| Artículo | Descripción |
| Dimensiones generales (largo x ancho x alto) | 4292 x 1219 x 1828 mm |
| Distancia al suelo | 114 mm |
| Distancia entre ejes | 3300 mm |
| Banda de rodadura de la rueda delantera (mm) | 860 mm |
| Banda de rodadura de la rueda trasera (mm) | 970 mm |
| Artículo | Descripción |
| Bastidor y chasis | Estructura de aleación de acero |
| Cuerpo | Cubierta de carrocería delantera y trasera de plástico de ingeniería PP, inyectada |
| Techo | Plástico reforzado con fibra de vidrio |
| Parabrisas | Vidrio orgánico (PMMA), de una o dos piezas |
| Soportes de techo | Incrustación de tubo de acero con revestimiento negro en el soporte de plástico |
| Almohadón | Esponja renacida con cuero artificial y cubierta inferior de plástico. |
| Respaldo | Esponja renacida con cuero artificial y cubierta de plástico. |
| Brazo | Plástico |
| Alfombra de piso | Goma antideslizante |
| Cesta trasera | Plástico |
| Soporte para bolsa de golf | Soporte de plástico con correa de nailon. |
| Panel | Material plástico negro, indicador de carga de la batería, llave de encendido en él. |
| Portavasos | 4 portavasos, 2 para cada lado |
| Molduras laterales | Plástico, negro |
| Porta tarjetas de puntuación | En el volante |
| Artículo | Descripción |
| Luces | 48 V, faro LED (incluye luz de giro y luz de posición), Luces traseras LED (incluye luces de freno y luz de giro), |
| Bocina | Bocina eléctrica, 48 V |
| Zumbador de marcha atrás | Eléctrico, 48V |
| Interruptor de combinación | Controlar las luces y la bocina |
| Medidor digital (opcional) | Incluye indicador de kilómetro, indicador de velocidad, indicador de sobrecarga, indicador de freno de estacionamiento, reloj. |
| Artículo | Descripción |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de piñón y cremallera autoajustable. con función de compensación automática |
| Sistema de frenos | Freno mecánico de la rueda trasera |
| Acelerador | Tipo Holzer, cambio de velocidad continuo |
| Suspensión delantera | Suspensión de resorte independiente McPherson |
| Suspensión trasera | Amortiguador hidráulico con resorte helicoidal |
| Modelo de conducción | Desaceleración de dos etapas del eje trasero, accionamiento directo del motor |
| Rueda y neumático | Rueda de aluminio y USA Carlisle 18*8.5-8 6 capas |
| Fotos del producto |
| Sobre nosotros |
| Nuestro servicio |
| Preguntas frecuentes |
Sallychen/Departamento de Ventas
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co., Ltd. Móvil: +86-15016897312 DID: +86-0769-81107592 excargolf.en.made-in-china.com excargolf.en.made-in-china.com
